Accepted Papers
|
List of Accepted Papers
|
||
| Paper ID | Paper Title | Authors |
| 24 | FAST: Fast Anonymization of Big Data Streams | Esmaeil Mohammadian; Morteza Noferesti; Rasool Jalili |
| 29 | Community Detection for Clustered Attributed Graphs via a Variational EM Algorithm | Xiangyong Cao; Xiangyu Chang; Zongben Xu |
| 60 | Unlocking Value from Open Data | Zhen Liu |
| 61 | Computing Issues for Big Data – Theory, Systems, and Applications | Chunming Hu |
| 62 | Big data research from management and business perspective: thoughts for debating | Wayne Huang |
| 30 | Real Time Event Detection in Sina Weibo | Xinjiang Lu; Zhiwen Yu; Bin Guo; Jiafan Zhang; Alvin Chin; Jilei Tian; Yang Cao |
| 8 | A Feature Set for Streams and a Demonstration on High-Frequency Financial Tick Data | Harald Oberhauser; Hao Ni; Terry Lyons |
| 7 | Hidden Aspect Rating Discovery from Text Reviews of E-Commerce Web Sites | Yinqing Xu; Wai Lam |
| 12 | Creating a Chemistry of Sciences with Big Data | Yike Guo; David Johnson |
| 27 | Data Readiness Level For Unstructured Data with a Focus on Unindexed Text Data | Yang Lu; Xing Fang; Justin Zhan |
| 28 | Clustering Experiments on Big Transactional Data for Market Segmentation | Ashishkumar Singh; Grace Rumantir; Annie South; Blair Bethwaite |
| 4 | The Value of Using Open-Source Scalable Technologies for Social Science and Social Network Analysis | Eugene Ch’Ng |
| 10 | Using Hadoop to Implement a Semantic Method of Asessing The Quality of Research Medical Datasets | Stephen Bonner; Grigoris Antoniou; Laura Moss; Ibad Kureshi; David Corsar |
| 5 | Detecting Weak Public Transport Connections from Cellphone and Public Transport Data | Thomas Holleczek; Liang Yu; Joseph K. Lee; Oliver Senn; Kristian Kloeckl; Carlo Ratti; Patrick Jaillet |
| 19 | Scalable Hierarchical Recommendations Using Spatial Autocorrelation | Ayushi Dalmia; Joydeep Das; Prosenjit Gupta; Subhashis Majumder |
| 23 | Galactica: A GPU Parallelized Database Accelerator | Keh Kok Yong; Ettikan K. Karuppiah; Simon See |
| 22 | Recommending Friends in Local Social Networks: An Envelope of Algorithms | Yuewen Liu; Xiangyu Chang; Wei Huang |
| 13 | Symposium: Bigdata Analysis with Interactive Visualization Using R Packages | Wonhee Cho; Yoojin Lim; Hwangro Lee; Mohan Krishna Varma nandimandalam; Moonsoo Lee; Eunmi Choi |
| 37 | IFline - The Student’ Social Network | Arthur Bortone, Carlos Oliveira, Henric Johnson |
| 17 | Big Data and Smart Grid | Xin Miao |
| 41 | Scholarly Collaboration in the Hastac Social Network | Marco Bastos |
| 43 | An Enhanced Collaborative Filtering with Flexible Item Popularity Control for Recommender Systems | Tu Chen; Hui Tian; Zhu Xuzhen |
| 44 | Did You Blog Yesterday? Retention in Community Blogs | Imrul Kayes; Xiang Zuo; Da Wang; Jacob Chakreski |
| 45 | Community Detection for Clustered Attributed Graphs via a Variational EM Algorithm | Xiangyong Cao; Xiangyu Chang; Zongben Xu |
| 46 | Galactica: A GPU Parallelized Database Accelerator | Keh Kok Yong; Ettikan K. Karuppiah; Simon See |
| 47 | How To Become a More Popular Thread on Tianya Club | Jindong Chen; Lina Cao; Xijin Tang |
| 48 | Knowledge Barter-Auctioning: An Incentive for Quality of User-Generated Content in Online Communities | Qijin Ji; Haifeng Shen; Yuqing Mao; Yanqin Zhu |
| 49 | Scalable Hierarchical Recommendations Using Spatial Autocorrelation | Ayushi Dalmia; Joydeep Das; Prosenjit Gupta; Subhashis Majumder |
| 50 | Hidden Aspect Rating Discovery from Text Reviews of E-Commerce Web Sites | Yinqing Xu; Wai Lam |
| 1 | Fast Mode Regression in Big Data Analysis | Keming Yu; Joanne Ford; Frauke Becker |
| 35 | Symposium: CAP Plus for Big Data | Justin Shi |
| 36 | Symposium: Identity Tracking in Big Data - Preliminary Research Using In-Memory Data Graph Models for Record Linkage and Probabilistic Signature Hashing for Approximate String Matching in Big Health and Human Services Databases | Joseph Jupin; Justin Shi |
| 34 | Symposium: On The Reproducibility and Scalability of Extreme Scale Applications | Justin Shi |
| 31 | Symposium: SQLPhi: A SQL-Based Database Engine for Intel Xeon Phi Coprocessors | Stuart Olsen; Brian Romoser; Ziliang Zong |













Leave a Reply